
电 话:0769-22283280
Email:sales@linearmach.com
http://www.inadg.com
地 址:东莞市万江街道坝头坝新横一路1号2栋3楼
| 东莞市达纳轴承贸易有限公司 | ||
| TEL:0769-89023978 23039903 | ||
| FAX:0769-89023979 | QQ402311106 174667718 | |
| 地址:东莞市莞城区和兴街53号 | ||
| e-mail: info@danabearing.com | 2013.12.30 | |
| ITEM NO. | INA | STOCK |
| 202 KRR | INA | 35 |
| 202 KRR | INA | 15 |
| 203 KRR AH02 | INA | 118 |
| 203 KRRAH02 | INA | 580 |
| 203 KRRAH02 | INA | 1729 |
| 203 KRRAH05 | INA | 20 |
| 203 KRRAH05 | INA | 20 |
| 203 NPPB | INA | 188 |
| 203 NPPB | INA | 138 |
| 203-KRR | INA | 140 |
| 204 KRR | INA | 25 |
| 204 KRR | INA | 80 |
| 205 KRR | INA | 4 |
| 205 KRR | INA | 25 |
| 205 KRR | INA | 4 |
| 209 KRR | INA | 15 |
| 209 KRR | INA | 15 |
| 210 KRR | INA | 26 |
| 210 KRR | INA | 36 |
| BE25 | INA | 105 |
| BE25 | INA | 65 |
| BE30 | INA | 20 |
| BE30 | INA | 20 |
| BE35 | INA | 22 |
| BE40 | INA | 7 |
| BE40 | INA | 18 |
| BE40 | INA | 18 |
| E 40 KLLH | INA | 41 |
| E 45 KRR | INA | 10 |
| E20 KLL | INA | 10 |
| E20KRR | INA | 30 |
| E25 KRR | INA | 6 |
| E25 KRR | INA | 15 |
| E25 KRRB | INA | 39 |
| E25 KRRB | INA | 39 |
| E25KLLH | INA | 26 |
| E30 KLL | INA | 38 |
| E30 KLL | INA | 34 |
| E30 KRR | INA | 11 |
| E30KLLH | INA | 97 |
| E35 KLL | INA | 61 |
| E35 KLL | INA | 57 |
| E40 KLL | INA | 88 |
| E40KLL | INA | 10 |
| E40-KLL | INA | 48 |
| E40KRR | INA | 3 |
| E45 KLL | INA | 15 |
| E45 KLL | INA | 3 |
| E45 KRR | INA | 2 |
| E45 KRR | INA | 7 |
| E45KLLH | INA | 4 |
| E50 KLL | INA | 15 |
| E50 KLL | INA | 11 |
| E50 KRR | INA | 4 |
| E60 KRR | INA | 10 |
| E60 KRR | INA | 4 |
| FLCTE15 | INA | 7 |
| FLCTE17 | INA | 10 |
| FLCTE20 | INA | 129 |
| FLCTE20 | INA | 187 |
| FLCTE25 | INA | 4 |
| FLCTE25 | INA | 2 |
| FLCTE25 | INA | 125 |
| FLCTE30 | INA | 157 |
| FLCTE30 | INA | 183 |
| FLCTE35 | INA | 105 |
| FLCTE40 | INA | 188 |
| FLCTE40 | INA | 176 |
| FLCTEY17 | INA | 8 |
| FLCTEY25 | INA | 8 |
| FLCTEY35 | INA | 10 |
| FLCTEY35 | INA | 10 |
| FLCTEY40 | INA | 6 |
| FLCTEY40 | INA | 6 |
| FRI22.2*40*25.4 | INA | 90 |
| FRIS22.2*40*25.4 | INA | 172 |
| FTW4030-150 | INA | 2 |
| G5206-2RSN | INA | 19 |
| G5206-2RSN | INA | 19 |
| G5208-2RSN | INA | 5 |
| G8X12X3-B | INA | 300 |
| GAKL25PB | ELG | 10 |
| GAKR20PW | ELG | 51 |
| GAKR25PB | ELG | 10 |
| GAL30DO-2RS | ELG | 17 |
| GAR15 DO | INA | 15 |
| GAR15DO | ELG | 54 |
| GAR17DO | ELG | 32 |
| GAR30DO-2RS | ELG | 10 |
| GAY20 NPPB | INA | 4 |
| GAY20 NPPB | INA | 2 |
| GAY25 NPPB | INA | 2 |
| GAY25NPPB | INA | 46 |
| GAY30NPPB | INA | 10 |
| GAY35NPPB | INA | 19 |
| GAY40 NPPB | INA | 31 |
| GAY40 NPPB | INA | 72 |
| GAY50 NPPB | INA | 32 |
| GAY50 NPPB | INA | 32 |
| GAY60 NPPB | INA | 2 |
| GE 10 AW | INA | 1 |
| GE 100 UK 2RS | INA | 5 |
| GE 12 PW | INA | 25 |
| GE 125 LO | INA | 11 |
| GE 140 UK 2RS | INA | 3 |
| GE 20 DO 2RS | INA | 1 |
| GE 20 FW | INA | 10 |
| GE 20 HO 2RS | INA | 50 |
| GE 20 KRRB | INA | 8 |
| GE 20 UK | INA | 53 |
| GE 20 UK 2RS | INA | 19 |
| GE 220 UK 2RS B | INA | 2 |
| GE 25 HO 2RS | INA | 100 |
| GE 25 KRRB | INA | 28 |
| GE 25 UK 2RS | INA | 110 |
| GE 30 HO 2RS | INA | 24 |
| GE 30 PW | INA | 18 |
| GE 30 UK | INA | 46 |
| GE 30 UK 2RS | INA | 1 |
| GE 35 DO | INA | 1 |
| GE 35 KLLB | INA | 6 |
| GE 35 KRRB | INA | 26 |
| GE 40 UK 2RS | INA | 45 |
| GE 45 FW 2RS | INA | 1 |
| GE 45 KRRB | INA | 15 |
| GE 45 UK 2RS | INA | 25 |
| GE 50 KRRB | INA | 15 |
| GE 50 UK 2RS | INA | 122 |
| GE 60 AW A | INA | 2 |
| GE 60 DO 2RS | INA | 2 |
| GE 60 FW 2RSA | INA | 61 |
| GE 60 KRRB | INA | 35 |
| GE 70 KRRB | INA | 10 |
| GE 70 UK 2RS | INA | 118 |
| GE 75 KRRB | INA | 6 |
| GE 80 DO 2RS | INA | 4 |
| GE 80 KRRB | INA | 7 |
| GE 90 KRRB | INA | 1 |
| GE 90 LO | INA | 100 |
| GE 90 UK 2RS A | INA | 4 |
| GE100 DO-2RS | INA | 2 |
| GE100 KRRB | INA | 2 |
| GE100 KRRB | INA | 15 |
| GE100-DO | INA | 2 |
| GE10DO | ELG | 13 |
| GE110-UK-2RS-B | INA | 5 |
| GE120 DO-2RS-A | INA | 10 |
| GE120 DO-2RS-A | INA | 10 |
| GE120 KRRB | INA | 8 |
| GE120 KRRB | INA | 7 |
| GE120-DO | INA | 4 |
| GE120-DO-2RS-A | INA | 17 |
| GE120-UK-2RS-B | INA | 4 |
| GE12AX | ELG | 1 |
| GE12-DO | INA | 43 |
| GE140UK-2RS-C | INA | 2 |
| GE140-UK-2RS-C | INA | 4 |
| GE15AX | ELG | 10 |
| GE15DO | ELG | 40 |
| GE15FW | ELG | 1116 |
| GE160 DO-2RS | INA | 1 |
| GE160 DO-2RS | INA | 1 |
| GE160 UK-2RS | INA | 4 |
| GE160-DO | INA | 1 |
| GE160DO-2RS | ELG | 1 |
| GE160FO-2RSA | INA | 6 |
| GE17AX | ELG | 5 |
| GE180 UK-2RS | INA | 4 |
| GE180-DO-2RS-A | INA | 1 |
| GE20 KRRB | INA | 24 |
| GE20 KRRB | INA | 138 |
| GE20 UK-2RS-A | INA | 4 |
| GE20 UK-2RS-A | INA | 5 |
| GE20AX | ELG | 5 |
| GE20-DO | INA | 50 |
| GE20DO-2RS | ELG | 91 |
| GE20FW | ELG | 764 |
| GE20HO-2RS | ELG | 6 |
| GE20-UK | INA | 14 |
| GE220-UK-2RS-B | INA | 5 |
| GE25 DO-2RS-A | INA | 8 |
| GE25 KRRB | INA | 172 |
| GE25 UK-2RS | INA | 8 |
| GE25 UK-2RS | INA | 12 |
| GE25DO-2RS | ELG | 1 |
| GE25-KTT-B | INA | 1 |
| 'GE25-KTT-B | INA | 1 |
| GE25SX | ELG | 24 |
| GE25-UK-2RS-A | INA | 20 |
| GE30 KRRB | INA | 214 |
| GE30 KRRB | INA | 228 |
| GE300-DO-2RS-A | INA | 2 |
| GE30-DO | INA | 10 |
| GE30FO-2RS | ELG | 6 |
| GE30HO-2RS | ELG | 197 |
| GE30KRRB | INA | 15 |
| GE30UK-2RSA | ELG | 12 |
| GE30-UK-2RS-A | INA | 60 |
| GE35 DO-2RS | INA | 7 |
| GE35 KRRB | INA | 44 |
| GE35 KRRB | INA | 25 |
| GE35 UK-2RS | INA | 2 |
| GE35DO | ELG | 5 |
| GE35-DO-2RS | INA | 127 |
| GE35KRRB | INA | 24 |
| GE35-UK-2RS-A | INA | 50 |
| GE40 KRRB | INA | 228 |
| GE40 KRRB | INA | 289 |
| GE40AX | ELG | 12 |
| GE40-DO-2RS | INA | 17 |
| GE40-KRR-B | INA | 38 |
| GE40-UK-2RS-A | INA | 34 |
| GE40-UK-2RS-A#EN | INA | 30 |
| GE45 KRRB | INA | 66 |
| GE45 KRRB | INA | 68 |
| GE45AW | ELG | 2 |
| GE45AX | ELG | 2 |
| GE45-DO | INA | 8 |
| GE45SX | ELG | 1 |
| GE45-UK-2RS-A | INA | 10 |
| GE45-UK-2RS-A#EN | INA | 50 |
| GE50 DO-2RS | INA | 50 |
| GE50 DO-2RS | INA | 48 |
| GE50 KRRB | INA | 154 |
| GE50 KRRB | INA | 108 |
| GE50 UK-2RS | INA | 2 |
| GE50AW | ELG | 8 |
| GE50DO-2RS | ELG | -1 |
| GE50-DO-2RS | INA | 15 |
| GE50-DO-2RS#EN | INA | 50 |
| GE50HO-2RS | ELG | 15 |
| GE50-KRR-B | INA | 42 |
| 'GE50-KTT-B | INA | 17 |
| GE50-UK-2RS | INA | 56 |
| GE55 KRRB | INA | 20 |
| GE55 KRRB | INA | 27 |
| GE60 KRRB | INA | 162 |
| GE60 KRRB | INA | 151 |
| GE60 UK-2RS | INA | 4 |
| GE60 UK-2RS | INA | 2 |
| GE60-DO | INA | 1 |
| GE60DO-2RS | ELG | 1 |
| GE60-DO-2RS | INA | 70 |
| GE60-HO-2RS#EN | INA | 30 |
| GE60KRRB | INA | 4 |
| GE60-KRR-B | INA | 24 |
| GE65-214-KRR-B | INA | 37 |
| 'GE65-214-KRR-B | INA | 31 |
| GE70 DO-2RS | INA | 4 |
| GE70 DO-2RS | INA | 4 |
| GE70 KRRB | INA | 89 |
| GE70 KRRB | INA | 85 |
| GE70 UK-2RS | INA | 3 |
| GE70AX | ELG | 8 |
| GE70DO | ELG | 8 |
| GE70ES-2RS | ELG | 1 |
| GE70-UK-2RS-A | INA | 22 |
| GE75 KRRB | INA | 17 |
| GE75 KRRB | INA | 18 |
| GE80 DO-2RS | INA | 2 |
| GE80 DO-2RS | INA | 2 |
| GE80 KRRB | INA | 20 |
| GE80 UK-2RS-A | INA | 20 |
| GE80-DO-2RS#EN | INA | 12 |
| GE80-HO-2RS | INA | 7 |
| GE80-UK-2RS-A | INA | 10 |
| GE90 KRRB | INA | 24 |
| GE90-DO-2RS | INA | 8 |
| GE90FO-2RS | ELG | 2 |
| GE90-KRR-B | INA | 12 |
| GE90SW | ELG | 1 |
| GG 51200 | INA | 1 |
| GG ASE 09 | INA | 2 |
| GG ASE 12 N | INA | 21 |
| GG ASE 14 | INA | 1 |
| GG ASE 24 | INA | 1 |
| GG CF 07 | INA | 8 |
| GG CJ 03 | INA | 5 |
| GG CJ 09 | INA | 4 |
| GG CJ 10 N | INA | 4 |
| GG CJT 08 N | INA | 21 |
| GG CJTZ 08 | INA | 13 |
| GG CJTZ 09 | INA | 5 |
| GG FE 08 | INA | 1 |
| GG FE 10-N | INA | 1 |
| GG GLCTE 04 | INA | 8 |
| GG GLCTE 05 E | INA | 4 |
| GG GLCTE 08 | INA | 3 |
| GG HE 07 | INA | 20 |
| GG LCTE 04 | INA | 14 |
| GG ME 04 N | INA | 6 |
| GG ME 05 N | INA | 10 |
| GG ME 06 N | INA | 20 |
| GG ME 07 | INA | 21 |
| GG ME 08 N | INA | 106 |
| GG ME 10 N | INA | 12 |
| GG PCST30-208 | INA | 10 |
| GG SHE 05-E-N | INA | 20 |
| GG SHE 07-E-N | INA | 4 |
| GG-ASE/AK-08-N | INA | 6 |
| GG-CJ-06-N | INA | 9 |
| GG-CJ-07-N | INA | 4 |
| GG-CJT-08-N | INA | 1 |
| GG-CJT-09 | INA | 8 |
| GG-CJTZ-08 | INA | 1 |
| GGHE05 | INA | 31 |
| GGLCTE6 | INA | 1 |
| GG-TUE-10 | INA | 13 |
| GIHNR-K 20 LO-B | INA | 10 |
| GIHRK50-DO-B#N5N | INA | 6 |
| GIKL16PW | ELG | 15 |
| GIKL20PB | ELG | 4 |
| GIKR 30 PW | INA | 8 |
| GIKR16PW | ELG | 14 |
| GIKR16PW | INA | 20 |
| GIKR20PB | ELG | 4 |
| GIKR20PW | ELG | 5 |
| GIKR25PW | ELG | 6 |
| GIL08UK | ELG | 10 |
| GIL15DO | ELG | 10 |
| GIL15UK | ELG | 10 |
| GIL30DO-2RS | ELG | 10 |
| GIR 45 DO 2RS | INA | 1 |
| GIR08UK | ELG | 8 |
| GIR10 UK | INA | 15 |
| GIR10UK | ELG | 20 |
| GIR15DO | ELG | 6 |
| GIR15UK | ELG | 6 |
| GIR20DO-2RS | ELG | 4 |
| GIR20UK-2RS | ELG | 4 |
| GIR25UK | ELG | 6 |
| GIR30DO-2RS | ELG | 4 |
| GIR45-UK-2RS-A#EN | INA | 28 |
| GK17DO | ELG | 27 |
| GLCTE 17 | INA | 9 |
| GLCTE17 | INA | 35 |
| GLCTE17 | INA | 35 |
| GLCTE20 | INA | 44 |
| GLCTE20 | INA | 20 |
| GLCTE25 | INA | 79 |
| GLCTE25 | INA | 69 |
| GLCTE30 | INA | 90 |
| GLCTE30 | INA | 1 |
| GLCTE30 | INA | 75 |
| GLCTE35 | INA | 7 |
| GLCTE40 | INA | 34 |
| GLCTE40 | INA | 30 |
| GLCTEY25 | INA | 5 |
| GLE25 KRRB | INA | 8 |
| GLE25 KRRB | INA | 2 |
| GLE30 KRRB | INA | 3 |
| GLE35 KRRB | INA | 20 |
| GLE35 KRRB | INA | 39 |
| GLE45KRRB | INA | 7 |
| GLE50 KRRB | INA | 12 |
| GLE50 KRRB | INA | 22 |
| GLE60 KRRB | INA | 10 |
| GLE60 KRRB | INA | 10 |
| GLE70 KRRB | INA | 2 |
| GLE70 KRRB | INA | 2 |
| GNE 80 KRRB | INA | 4 |
| GNE100 KRRB | INA | 14 |
| GNE30 KRRB | INA | 18 |
| GNE35 KRRB | INA | 10 |
| GNE35 KRRB | INA | 8 |
| GNE40 KRRB | INA | 13 |
| GNE40 KRRB | INA | 13 |
| GNE50 KRRB | INA | 105 |
| GNE50 KRRB | INA | 80 |
| GNE50KRRB | INA | 1 |
| GNE60 KRRB | INA | 20 |
| GNE60 KRRB | INA | 20 |
| GNE70 KRRB | INA | 11 |
| GNE70 KRRB | INA | 11 |
| GNE80 KRRB | INA | 6 |
| GNE80 KRRB | INA | 6 |
| GNE90 KRRB | INA | 11 |
| GNE90 KRRB | INA | 6 |
| GR 05*09*2 B | INA | 100 |
| GR 12*16*3 B | INA | 781 |
| GR 12*19*3 B | INA | 75 |
| GR 14*20*3 B | INA | 75 |
| GR 15*21*3 B | INA | 95 |
| GR 20*28*4 B | INA | 25 |
| GR 25*32*4 B | INA | 69 |
| GR 30*37*4 B | INA | 75 |
| GR 30*40*4 B | INA | 82 |
| GR 40*50*4 B | INA | 100 |
| GR 45*52*4 | INA | 25 |
| GR 5X10X2 | INA | 200 |
| GRA012 NPPB-AS2/V | INA | 22 |
| GRA012 NPPB-AS2/V | INA | 22 |
| GRAE 17 NPPB | INA | 30 |
| GRAE 20 NPPB | INA | 41 |
| GRAE 25 NPPB | INA | 10 |
| GRAE 30-208 NPPB AH0 | INA | 40 |
| GRAE 35 NPPB | INA | 20 |
| GRAE 40 NPPB | INA | 50 |
| GRAE 45 NPPB | INA | 27 |
| GRAE 50 NPPB | INA | 20 |
| GRAE 55 NPPB | INA | 6 |
| GRAE 60 NPPB | INA | 14 |
| GRAE12 NPPB | INA | 21 |
| GRAE12 NPPB | INA | 17 |
| GRAE12NPPB | INA | 20 |
| GRAE15NPPB | INA | 20 |
| GRAE17 NPPB | INA | 80 |
| GRAE17 NPPB | INA | 80 |
| GRAE20 NPPB | INA | 132 |
| GRAE20 NPPB | INA | 182 |
| GRAE20NPPB | INA | 1 |
| GRAE25 NPPB | INA | 108 |
| GRAE25 NPPB | INA | 271 |
| GRAE25NPPB | INA | 4 |
| GRAE25-NPP-B | INA | 38 |
| GRAE30 NPPB | INA | 156 |
| GRAE35 NPPB | INA | 216 |
| GRAE35 NPPB | INA | 181 |
| GRAE40 NPPB | INA | 112 |
| GRAE40 NPPB | INA | 164 |
| GRAE40-NPP-B | INA | 90 |
| GRAE45 NPPB | INA | 119 |
| GRAE45 NPPB | INA | 106 |
| GRAE45NPPB | INA | 1 |
| GRAE45-NPP-B | INA | 30 |
| GRAE50 NPPB | INA | 44 |
| GRAE50 NPPB | INA | 71 |
| GRAE50-NPP-B | INA | 50 |
| GRAE55 NPPB | INA | 11 |
| GRAE55 NPPB | INA | 9 |
| GRAE60 NPPB | INA | 91 |
| GRAE60 NPPB | INA | 85 |
| GS 81102 | INA | 25 |
| GS 81104 | INA | 33 |
| GS 81105 | INA | 6 |
| GS 81106 | INA | 1 |
| GS 81108 | INA | 54 |
| GS 81112 | INA | 1 |
| GS 81114 | INA | 1 |
| GS 81115 | INA | 1 |
| GS 81118 | INA | 2 |
| GS 81212 | INA | 3 |
| GS81206 | INA | 40 |
| GS81206 | INA | 40 |
| GSH 30 RRB | INA | 1 |
| GSH20-2RSR-B | INA | 44 |
| GSH20-2RSR-B | INA | 34 |
| GSH252RSRB | INA | 20 |
| GSH25-2RSR-B | INA | 66 |
| GSH30-2RSR | INA | 13 |
| GSH35-2RSR-B | INA | 67 |
| GSH40-2RSR-B | INA | 79 |
| GSH40-2RSR-B | INA | 34 |
| GWH20 | INA | 4 |
| GWH25 | INA | 4 |
| GWH50 B | INA | 8 |
| GYE 35 KRRB | INA | 10 |
| GYE 45 KRRB | INA | 10 |
| GYE 50 KRRB | INA | 1 |
| GYE 80 KRRB | INA | 9 |
| GYE15 KRRB | INA | 10 |
| GYE15 KRRB | INA | 10 |
| GYE16 KRRB | INA | 2 |
| GYE16 KRRB | INA | 1 |
| GYE25 KRRB | INA | 48 |
| GYE35 KRRB | INA | 1 |
| GYE35 KRRB | INA | 5 |
| GYE35KRRB | INA | 83 |
| GYE45KRRB | INA | 22 |
| GYE50 KRRB | INA | 22 |
| GYE50KRRB | INA | 1 |
| GYE55 KRRB | INA | 5 |
| GYE60 KRRB | INA | 8 |
| GYE60 KRRB | INA | 8 |
| GYE60KRRB | INA | 31 |
| GYE65-214-KRRB | INA | 4 |
| GYE65-214-KRRB | INA | 4 |
| GYE65KRRB | INA | 4 |
| GYE70 KRRB | INA | 3 |
| GYE75 KRRB | INA | 8 |
| GYE75 KRRB | INA | 7 |
| GYE80 KRRB | INA | 1 |
| GYE80KRRB | INA | 13 |
| PAP5040 | INA | 52 |
| PAPZ1616 | INA | 30 |
| PASE 17 ASE03 | INA | 24 |
| PASE 20 N | INA | 3 |
| PASE 25 N | INA | 6 |
| PASE 50 N | INA | 1 |
| PASE20 N | INA | 19 |
| PASE25 N | INA | 14 |
| PASE25 N | INA | 41 |
| PASE30 N | INA | 63 |
| PASE30 N | INA | 40 |
| PASE35 N | INA | 42 |
| PASE35 N | INA | 37 |
| PASE35N | INA | 16 |
| PASE40 N | INA | 39 |
| PASE40 N | INA | 15 |
| PASE40-N#EN | INA | 2 |
| PASE45 | INA | 6 |
| PASE45 | INA | 24 |
| PASE45 N | INA | 35 |
| PASE45 N | INA | 3 |
| PASE50 | INA | 2 |
| PASE50 N | INA | 217 |
| PASE50 N | INA | 210 |
| PASE55 | INA | 15 |
| PASE60 N | INA | 35 |
| PASE60 N | INA | 28 |
| PASEY07 | INA | 2 |
| PASEY20 | INA | 4 |
| PASEY20 | INA | 4 |
| PASEY25 | INA | 6 |
| PASEY30 | INA | 10 |
| PASEY45 | INA | 4 |
| PASEY45 | INA | 4 |
| PASEY50 | INA | 4 |
| PASEY60 | INA | 8 |
| PAW 22 P20 | INA | 25 |
| PCCJ 25 | INA | 2 |
| PCCJ 35 | INA | 4 |
| PCCJ25 | INA | 50 |
| PCCJ25 | INA | 50 |
| PCCJ30 | INA | 50 |
| PCCJ30 | INA | 44 |
| PCCJ40 | INA | 40 |
| PCCJ40 | INA | 40 |
| PCF20 | INA | 5 |
| PCF20 | INA | 5 |
| PCF25 | INA | 3 |
| PCF25 | INA | 9 |
| PCF30 | INA | 16 |
| PCF30 | INA | 16 |
| PCF35 | INA | 6 |
| PCF35 | INA | 6 |
| PCF45 | INA | 4 |
| PCF45 | INA | 4 |
| PCF50 | INA | 8 |
| PCF50 | INA | 8 |
| PCFT12 | INA | 4 |
| PCFT12 | INA | 4 |
| PCFT15 | INA | 2 |
| PCFT20 | INA | 20 |
| PCFT20 | INA | 18 |
| PCFT30 | INA | 20 |
| PCFT30 | INA | 4 |
| PCFT30 | INA | 10 |
| PCFT35 | INA | 4 |
| PCFT35 | INA | 4 |
| PCFT40 | INA | 2 |
| PCFT45 | INA | 2 |
| PCFT45 | INA | 2 |
| PCFT50 | INA | 6 |
| PCFTR 25 | INA | 16 |
| PCFTR25 | INA | 39 |
| PCFTR25 | INA | 48 |
| PCFTR35 | INA | 4 |
| PCFTR35 | INA | 4 |
| PCFTR40 | INA | 35 |
| PCFTR40 | INA | 21 |
| PCFTR45 | INA | 11 |
| PCFTR45 | INA | 11 |
| PCFTR50 | INA | 23 |
| PCFTR50 | INA | 13 |
| PCJ 20 N | INA | 6 |
| PCJ17 | INA | 4 |
| PCJ25N | INA | 1 |
| PCJ30 N | INA | 14 |
| PCJ30 N | INA | 10 |
| PCJ30N | INA | 5 |
| PCJ35 | INA | 7 |
| PCJ35 N | INA | 5 |
| PCJ40 N | INA | 26 |
| PCJ50 N | INA | 21 |
| PCJ50 N | INA | 13 |
| PCJ60 N | INA | 38 |
| PCJ60 N | INA | 31 |
| PCJ60N | INA | 6 |
| PCJT17 | INA | 50 |
| PCJT20 N | INA | 25 |
| PCJT20 N | INA | 11 |
| PCJT25N | INA | 14 |
| PCJT30 N | INA | 1 |
| PCJT35 N | INA | 5 |
| PCJT40 N | INA | 20 |
| PCJT45 | INA | 2 |
| PCJT45 | INA | 2 |
| PCJT50 | INA | 3 |
| PCJT50 N | INA | 13 |
| PCJTY40 | INA | 8 |
| PCST 40-208 AH23 | INA | 10 |
| PE30 | INA | 6 |
| PE30 | INA | 8 |
| PE35 | INA | 6 |
| PE35 | INA | 10 |
| PE35 | INA | 8 |
| PE40 | INA | 2 |
| PE40 | INA | 6 |
| PE40 | INA | 2 |
| PHE 35 | INA | 2 |
| PHE25 | INA | 27 |
| PHE25 | INA | 20 |
| PHE25 | INA | 35 |
| PHE30 | INA | 13 |
| PHE30 | INA | 12 |
| PHE35 | INA | 11 |
| PHE35 | INA | 11 |
| PHE50 | INA | 9 |
| PHE50 | INA | 9 |
| PHUSE30 | INA | 40 |
| PHUSE30 | INA | 40 |
| PHUSE50 N | INA | 28 |
| PHUSE50 N | INA | 25 |
| PME 25 N | INA | 2 |
| PME 35 N | INA | 10 |
| PME20 N | INA | 11 |
| PME25 N | INA | 25 |
| PME30 N | INA | 2 |
| PME35 N | INA | 52 |
| PME35 N | INA | 14 |
| PME35N | INA | 21 |
| PME40 N | INA | 44 |
| PME40 N | INA | 44 |
| PME40N | INA | 1 |
| PME45 | INA | 35 |
| PME45 | INA | 7 |
| PME50 N | INA | 41 |
| PME50 N | INA | 31 |
| PME55 | INA | 30 |
| PME55 | INA | 21 |
| PME60 N | INA | 4 |
| PME60 N | INA | 36 |
| PMEY40 | INA | 30 |
| PMEY45 | INA | 5 |
| PMEY60 | INA | 2 |
| PMEY60-N | INA | 2 |
| PNA 25/47 | INA | 35 |
| PNA12/28-XL | INA | 6 |
| PNA1228 | INA | 1 |
| PNA1532 | INA | 31 |
| PNA17/35-XL | INA | 94 |
| PNA17/35-XL | INA | 79 |
| PNA20/42-XL | INA | 67 |
| PNA20/42-XL | INA | 147 |
| PNA2042 | INA | 9 |
| PNA22/44 | INA | 17 |
| PNA22/44 | INA | 7 |
| PNA25/47 | INA | 8 |
| PNA25/47-XL | INA | 69 |
| PNA25/47-XL | INA | 184 |
| PNA30/52-XL | INA | 88 |
| PNA30/52-XL | INA | 55 |
| PNA35/55 | INA | 24 |
| PNA35/55-XL | INA | 22 |
| PNA35/55-XL | INA | 1 |
| PNA3547 | INA | 2 |
| PNA3555 | INA | 19 |
| PNA40/62-XL | INA | 43 |
| PR14089 GR1 | INA | 1 |
| PSFT20 | INA | 60 |
| PSFT20 | INA | 82 |
| PSFT25 | INA | 28 |
| PSFT25 | INA | 28 |
| PSFT35 | INA | 4 |
| PSFT35 | INA | 4 |
| PSHE07N | INA | 9 |
| PSHE12 | INA | 10 |
| PSHE12 | INA | 10 |
| PSHE17 | INA | 1 |
| PSHE17 | INA | 1 |
| PSHE20N | INA | 5 |
| PSHE20-N | INA | 52 |
| PSHE20-N | INA | 92 |
| PSHE25N | INA | 35 |
| PSHE25-N | INA | 129 |
| PSHE30-N | INA | 74 |
| PSHE30-N | INA | 36 |
| PSHE35-N | INA | 5 |
| PSHE35-N | INA | 7 |
| PSHE40-N | INA | 42 |
| PSHE40-N | INA | 61 |
| PSHE45 | INA | 30 |
| PSHE45 | INA | 26 |
| PSHE50-N | INA | 11 |
| PSHE50-N | INA | 10 |
| PSHE60-N | INA | 2 |
| PSHE60-N | INA | 26 |
| PSHEY25 | INA | 6 |
| PSHEY30 | INA | 2 |
| PSHEY35 | INA | 4 |
| PTUE25 | INA | 5 |
| PTUE25 | INA | 5 |
| PTUE40 | INA | 5 |
| PTUE50 | INA | 4 |
| PTUE50 | INA | 4 |
| PTUE60 | INA | 2 |
| RABR-B20/52 FA106 | INA | 6 |
| RABR-B20/52 FA106 | INA | 148 |
| RABR-B25/62 FA106 | INA | 98 |
| RABR-B25/62 FA106 | INA | 89 |
| RABR-B30/72 FA106 | INA | 79 |
| RABR-B30/72 FA106 | INA | 77 |
| RABR-B35/80 FA106 | INA | 99 |
| RABR-B35/80 FA106 | INA | 149 |
| RABR-B40/85 FA106 | INA | 62 |
| RABR-B40/85 FA106 | INA | 58 |
| RABR-B50/100 FA106 | INA | 10 |
| RABR-B50/100 FA106 | INA | 20 |
| RABR-B50/100 FA106 | INA | 20 |
| RAE 15 NPP | INA | 1 |
| RAE 15 NPP FA106 | INA | 16 |
| RAE 15 NPPB | INA | 40 |
| RAE 17 NPP FA106 | INA | 23 |
| RAE 17 NPPB | INA | 34 |
| RAE 30 NPPB | INA | 2 |
| RAE 35 NPP FA106 | INA | 29 |
| RAE 35 NPPB | INA | 31 |
| RAE 50 NPPB | INA | 3 |
| RAE12 NPPB | INA | 50 |
| RAE12 NPPB | INA | 50 |
| RAE12 NPPFA106 | INA | 25 |
| RAE15 NPPB | INA | 183 |
| RAE15 NPPB | INA | 161 |
| RAE15 NPPFA106 | INA | 2 |
| RAE17 NPPB | INA | 111 |
| RAE17 NPPB | INA | 97 |
| RAE17 NPPFA106 | INA | 140 |
| RAE17 NPPFA106 | INA | 127 |
| RAE17NPPB | INA | 24 |
| RAE20 NPPB | INA | 135 |
| RAE20 NPPB | INA | 105 |
| RAE20 NPPFA106 | INA | 27 |
| RAE20 NPPNR | INA | 8 |
| RAE20 NPPNR | INA | 8 |
| RAE20NPP | INA | 10 |
| RAE20NPPB | INA | 4 |
| RAE20-NPP-B#EN | INA | 195 |
| RAE25 NPPB | INA | 157 |
| RAE25 NPPB | INA | 275 |
| RAE25 NPPFA106 | INA | 74 |
| RAE25 NPPNR | INA | 13 |
| RAE25-NPP-B | INA | 40 |
| RAE30 NPPB | INA | 176 |
| RAE30 NPPB | INA | 149 |
| RAE30 NPPFA106 | INA | 55 |
